고등어필렛 수입
9월 15일(화) · 서울 소매 조사 기준
오늘 조사 가격
17,829 원 / 1kg
올해 유독 저렴해요
최근 1년 조사일 중 2번째로 싼 값이에요.
- 작년 이맘때보다
- 9%싸요
- 평년 같은 시기보다
- 9%싸요
- 한 달 전보다
- 5%비싸요
최근 1년 가격 추이
1kg당 가격 · 짚으면 그날 값
같은 날짜의 작년 값·평년 값(예년 같은 시기 기준값)을 겹쳐 그렸어요. 올해 선이 아래로 내려간 구간이 그때보다 쌌던 때입니다.
19,556원13,900원
달마다, 예년 같은 달과 견주면
각 달의 조사 평균가입니다. 맨 오른쪽은 그 달 평균가가 평년 같은 달보다 몇 % 높고 낮았는지예요.
| 달 | 올해 평균 | 작년 같은 달 | 평년 같은 달 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 18,465원 | 19,485원 | 19,485원 | −5% |
| 2026년 8월 20일 | 18,154원 | 17,725원 | 17,725원 | +2% |
| 2026년 7월 22일 | 17,250원 | 17,959원 | 17,959원 | −4% |
| 2026년 6월 21일 | 17,318원 | 17,538원 | 17,538원 | −1% |
| 2026년 5월 18일 | 18,169원 | 17,359원 | 17,359원 | +5% |
| 2026년 4월 22일 | 18,051원 | 16,831원 | 16,831원 | +7% |
| 2026년 3월 21일 | 16,182원 | — | — | — |
| 2026년 2월 17일 | 17,811원 | — | — | — |
| 2026년 1월 21일 | 16,238원 | — | — | — |
| 2025년 12월 21일 | 17,345원 | — | — | — |
| 2025년 11월 19일 | 16,394원 | — | — | — |
| 2025년 10월 18일 | 16,868원 | — | — | — |
| 2025년 9월 12일 | 17,134원 | — | — | — |
고등어필렛의 다른 품종·등급
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 소매 · 서울 · 기준 조사일 9월 15일(화). KAMIS 조사 평균가라 실제 판매점 가격과 다를 수 있고, 주말·공휴일에는 조사가 없습니다. 신호는 구매 권유가 아니라 최근 1년 가격 분포에서의 위치를 알려드리는 참고 정보입니다.