건다시마 완도산
9월 15일(화) · 서울 소매 조사 기준
오늘 조사 가격
3,281 원 / 100g
평소와 비슷해요
최근 1년 242일 중 19일만 이보다 비쌌어요.
- 작년 이맘때보다
- 3%비싸요
- 평년 같은 시기보다
- 5%싸요
- 한 달 전보다
- 5%비싸요
최근 1년 가격 추이
100g당 가격 · 짚으면 그날 값
같은 날짜의 작년 값·평년 값(예년 같은 시기 기준값)을 겹쳐 그렸어요. 올해 선이 아래로 내려간 구간이 그때보다 쌌던 때입니다.
3,795원2,873원
달마다, 예년 같은 달과 견주면
각 달의 조사 평균가입니다. 맨 오른쪽은 그 달 평균가가 평년 같은 달보다 몇 % 높고 낮았는지예요.
| 달 | 올해 평균 | 작년 같은 달 | 평년 같은 달 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 3,288원 | 3,195원 | 3,475원 | −5% |
| 2026년 8월 20일 | 3,156원 | 3,193원 | 3,470원 | −9% |
| 2026년 7월 22일 | 3,002원 | 3,192원 | 3,459원 | −13% |
| 2026년 6월 21일 | 3,107원 | 3,197원 | 3,467원 | −10% |
| 2026년 5월 18일 | 3,079원 | 3,205원 | 3,299원 | −7% |
| 2026년 4월 22일 | 3,135원 | 3,745원 | 3,745원 | −16% |
| 2026년 3월 21일 | 3,093원 | 3,628원 | 3,628원 | −15% |
| 2026년 2월 17일 | 3,265원 | 3,760원 | 3,760원 | −13% |
| 2026년 1월 21일 | 3,301원 | 3,765원 | 3,765원 | −12% |
| 2025년 12월 21일 | 3,297원 | 3,763원 | 3,763원 | −12% |
| 2025년 11월 19일 | 3,291원 | 3,763원 | 3,763원 | −13% |
| 2025년 10월 18일 | 3,293원 | 3,747원 | 3,747원 | −12% |
| 2025년 9월 12일 | 3,287원 | 3,745원 | 3,745원 | −12% |
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 소매 · 서울 · 기준 조사일 9월 15일(화). KAMIS 조사 평균가라 실제 판매점 가격과 다를 수 있고, 주말·공휴일에는 조사가 없습니다. 신호는 구매 권유가 아니라 최근 1년 가격 분포에서의 위치를 알려드리는 참고 정보입니다.