호두 수입
9월 15일(화) · 서울 소매 조사 기준
오늘 조사 가격
2,109 원 / 100g
올해 유독 저렴해요
최근 1년 조사일 중 2번째로 싼 값이에요.
- 작년 이맘때보다
- 4%싸요
- 평년 같은 시기보다
- 28%비싸요
- 한 달 전보다
- 비슷해요
최근 1년 가격 추이
100g당 가격 · 짚으면 그날 값
같은 날짜의 작년 값·평년 값(예년 같은 시기 기준값)을 겹쳐 그렸어요. 올해 선이 아래로 내려간 구간이 그때보다 쌌던 때입니다.
2,487원1,515원
달마다, 예년 같은 달과 견주면
각 달의 조사 평균가입니다. 맨 오른쪽은 그 달 평균가가 평년 같은 달보다 몇 % 높고 낮았는지예요.
| 달 | 올해 평균 | 작년 같은 달 | 평년 같은 달 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 2,164원 | 2,123원 | 1,628원 | +33% |
| 2026년 8월 20일 | 2,193원 | 2,192원 | 1,627원 | +35% |
| 2026년 7월 22일 | 2,221원 | 2,172원 | 1,600원 | +39% |
| 2026년 6월 21일 | 2,191원 | 2,136원 | 1,581원 | +39% |
| 2026년 5월 18일 | 2,110원 | 2,137원 | 1,561원 | +35% |
| 2026년 4월 22일 | 2,099원 | 2,099원 | 1,553원 | +35% |
| 2026년 3월 21일 | 2,236원 | 1,994원 | 1,560원 | +43% |
| 2026년 2월 17일 | 2,373원 | 1,949원 | 1,634원 | +45% |
| 2026년 1월 21일 | 2,361원 | 1,867원 | 1,622원 | +46% |
| 2025년 12월 21일 | 2,425원 | 1,776원 | 1,567원 | +55% |
| 2025년 11월 20일 | 2,271원 | 1,702원 | 1,625원 | +40% |
| 2025년 10월 18일 | 2,228원 | 1,589원 | 1,605원 | +39% |
| 2025년 9월 12일 | 2,287원 | 1,593원 | 1,626원 | +41% |
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 소매 · 서울 · 기준 조사일 9월 15일(화). KAMIS 조사 평균가라 실제 판매점 가격과 다를 수 있고, 주말·공휴일에는 조사가 없습니다. 신호는 구매 권유가 아니라 최근 1년 가격 분포에서의 위치를 알려드리는 참고 정보입니다.