땅콩 수입
9월 15일(화) · 서울 소매 조사 기준
오늘 조사 가격
1,240 원 / 100g
평소와 비슷해요
최근 1년 243일 중 97일만 이보다 쌌어요.
- 작년 이맘때보다
- 10%비싸요
- 평년 같은 시기보다
- 20%비싸요
- 한 달 전보다
- 비슷해요
최근 1년 가격 추이
100g당 가격 · 짚으면 그날 값
같은 날짜의 작년 값·평년 값(예년 같은 시기 기준값)을 겹쳐 그렸어요. 올해 선이 아래로 내려간 구간이 그때보다 쌌던 때입니다.
1,241원935원
달마다, 예년 같은 달과 견주면
각 달의 조사 평균가입니다. 맨 오른쪽은 그 달 평균가가 평년 같은 달보다 몇 % 높고 낮았는지예요.
| 달 | 올해 평균 | 작년 같은 달 | 평년 같은 달 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 1,240원 | 1,125원 | 1,028원 | +21% |
| 2026년 8월 20일 | 1,237원 | 1,126원 | 1,022원 | +21% |
| 2026년 7월 22일 | 1,198원 | 1,115원 | 1,017원 | +18% |
| 2026년 6월 21일 | 1,183원 | 1,105원 | 983원 | +20% |
| 2026년 5월 18일 | 1,206원 | 1,108원 | 972원 | +24% |
| 2026년 4월 22일 | 1,197원 | 1,111원 | 971원 | +23% |
| 2026년 3월 21일 | 1,186원 | 1,087원 | 961원 | +23% |
| 2026년 2월 17일 | 1,161원 | 1,094원 | 945원 | +23% |
| 2026년 1월 21일 | 1,139원 | 1,110원 | 944원 | +21% |
| 2025년 12월 21일 | 1,118원 | 1,105원 | 948원 | +18% |
| 2025년 11월 20일 | 1,104원 | 1,108원 | 950원 | +16% |
| 2025년 10월 18일 | 1,114원 | 1,106원 | 948원 | +17% |
| 2025년 9월 12일 | 1,119원 | 1,115원 | 949원 | +18% |
땅콩의 다른 품종·등급
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 소매 · 서울 · 기준 조사일 9월 15일(화). KAMIS 조사 평균가라 실제 판매점 가격과 다를 수 있고, 주말·공휴일에는 조사가 없습니다. 신호는 구매 권유가 아니라 최근 1년 가격 분포에서의 위치를 알려드리는 참고 정보입니다.