땅콩 국산
9월 15일(화) · 서울 소매 조사 기준
오늘 조사 가격
3,298 원 / 100g
올해 유독 저렴해요
최근 1년 조사일 중 가장 싼 값이에요.
- 작년 이맘때보다
- 13%싸요
- 평년 같은 시기보다
- 6%비싸요
- 한 달 전보다
- 6%싸요
최근 1년 가격 추이
100g당 가격 · 짚으면 그날 값
같은 날짜의 작년 값·평년 값(예년 같은 시기 기준값)을 겹쳐 그렸어요. 올해 선이 아래로 내려간 구간이 그때보다 쌌던 때입니다.
3,878원2,747원
달마다, 예년 같은 달과 견주면
각 달의 조사 평균가입니다. 맨 오른쪽은 그 달 평균가가 평년 같은 달보다 몇 % 높고 낮았는지예요.
| 달 | 올해 평균 | 작년 같은 달 | 평년 같은 달 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 3,338원 | 3,781원 | 3,106원 | +7% |
| 2026년 8월 20일 | 3,498원 | 3,824원 | 3,111원 | +12% |
| 2026년 7월 22일 | 3,499원 | 3,843원 | 3,096원 | +13% |
| 2026년 6월 21일 | 3,541원 | 3,838원 | 3,108원 | +14% |
| 2026년 5월 18일 | 3,433원 | 3,853원 | 3,065원 | +12% |
| 2026년 4월 22일 | 3,571원 | 3,851원 | 3,057원 | +17% |
| 2026년 3월 21일 | 3,566원 | 3,838원 | 3,071원 | +16% |
| 2026년 2월 17일 | 3,302원 | 3,793원 | 2,937원 | +12% |
| 2026년 1월 21일 | 3,583원 | 3,841원 | 2,946원 | +22% |
| 2025년 12월 21일 | 3,674원 | 3,853원 | 2,887원 | +27% |
| 2025년 11월 20일 | 3,790원 | 3,842원 | 2,771원 | +37% |
| 2025년 10월 18일 | 3,821원 | 3,778원 | 2,762원 | +38% |
| 2025년 9월 12일 | 3,785원 | 3,696원 | 2,792원 | +36% |
땅콩의 다른 품종·등급
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 소매 · 서울 · 기준 조사일 9월 15일(화). KAMIS 조사 평균가라 실제 판매점 가격과 다를 수 있고, 주말·공휴일에는 조사가 없습니다. 신호는 구매 권유가 아니라 최근 1년 가격 분포에서의 위치를 알려드리는 참고 정보입니다.