건고추 화건
9월 15일(화) · 서울 소매 조사 기준
오늘 조사 가격
18,460 원 / 600g
100g 3,077원 꼴
평소보다 저렴해요
최근 1년 238일 중 40일만 이보다 쌌어요.
- 작년 이맘때보다
- 8%비싸요
- 평년 같은 시기보다
- 4%비싸요
- 한 달 전보다
- 11%싸요
최근 1년 가격 추이
600g당 가격 · 짚으면 그날 값
같은 날짜의 작년 값·평년 값(예년 같은 시기 기준값)을 겹쳐 그렸어요. 올해 선이 아래로 내려간 구간이 그때보다 쌌던 때입니다.
20,733원16,112원
달마다, 예년 같은 달과 견주면
각 달의 조사 평균가입니다. 맨 오른쪽은 그 달 평균가가 평년 같은 달보다 몇 % 높고 낮았는지예요.
| 달 | 올해 평균 | 작년 같은 달 | 평년 같은 달 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | 18,046원 | 17,455원 | 17,915원 | +1% |
| 2026년 8월 15일 | 20,324원 | 17,879원 | 17,612원 | +15% |
| 2026년 7월 22일 | 20,271원 | 17,483원 | 17,459원 | +16% |
| 2026년 6월 21일 | 19,967원 | 17,624원 | 17,521원 | +14% |
| 2026년 5월 18일 | 19,858원 | 17,689원 | 17,474원 | +14% |
| 2026년 4월 22일 | 19,950원 | 17,749원 | 17,585원 | +13% |
| 2026년 3월 21일 | 19,950원 | 17,668원 | 17,531원 | +14% |
| 2026년 2월 17일 | 19,950원 | 17,722원 | 17,534원 | +14% |
| 2026년 1월 21일 | 19,950원 | 17,644원 | 17,514원 | +14% |
| 2025년 12월 21일 | 20,017원 | 18,171원 | 17,698원 | +13% |
| 2025년 11월 20일 | 18,668원 | 18,060원 | 17,449원 | +7% |
| 2025년 10월 18일 | 16,635원 | 18,290원 | 17,513원 | −5% |
| 2025년 9월 12일 | 17,046원 | 18,873원 | 18,319원 | −7% |
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 소매 · 서울 · 기준 조사일 9월 15일(화). KAMIS 조사 평균가라 실제 판매점 가격과 다를 수 있고, 주말·공휴일에는 조사가 없습니다. 신호는 구매 권유가 아니라 최근 1년 가격 분포에서의 위치를 알려드리는 참고 정보입니다.